
| J | Evénement | Cor. |
| 01 | 1. X §Población El Pinar | |
| 02 | ||
| 03 | 1. X §12 | |
| 04 | 1. X §Centre de mères Régis Debray | |
| 05 | 1. X §(Choisis toi-même le nom ou le numéro, camarade) | |
| 06 | 1. X §Julio Cortázar | |
| 07 | ||
| 08 | 1. X §Non à la guerre civile-§XX de X | |
| 09 | 1. X §Γ | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 1. X §« Et pourquoi non ? » | |
| 13 | ||
| 14 | 1. X §AAA | |
| 15 | 1. X §L’ombre de Balmaceda | |
| 16 | 1. X §33 tours. | |
| 17 | 1. X §Ennemi de classe. | |
| 18 | 1. X §“Pueblo, conciencia, fúsil, MIR, MIR!”. | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 1. X §Patria o muerte-§3,1415… | |
| 22 | 1. XI §1-§3 | |
| 23 | 1. XI §4 | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | 1. XI §5 | |
| 28 | 1. XI §6 | |
| 29 | 1. XI §7-§8 | |
| 30 | 1. XI §9 | |
| 31 |
- Tout le mois de mai et début juin : les laboratoires Geka sont en grève

Photo d’entête : manifestation en faveur de l’Unité Populaire, 1er mai 1973, photographie d’Armindo Cardoso, disponible sur la Biblioteca Nacional Digital de Chile.